RFID оборудование
Антикражные датчики
Аппликаторы этикеток
Банковское оборудование
Весы
Запайщики пакетов
Информационные устройства
Мебель
Меловые ценники
Муляжи товара
Отделители этикеток
Передаточные лотки
Печатающие головки для принтеров этикеток
Принтеры для печати этикеток
Расходные материалы
Сканеры штрих-кода
Смотчики этикеток
Терминалы сбора данных
Холодный и горячий стол
Чековые принтеры
Этикет-пистолеты ручные
Этикет-принтеры
Развернуть
Арт.: B22065
| Материал | Пластик |
| Особенности | Горизонтальный |
Характеристики
Арт.: B22057
| Цвет | Черный |
Характеристики
Арт.: B21488
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 270шт |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 44*12*25м |
Характеристики
Арт.: B21480
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 160шт |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 57*12*32м |
Характеристики
Арт.: B21479
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 180шт |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 57*12*30м |
Характеристики
Арт.: B21478
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 180шт |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 57*12*29м |
Характеристики
Арт.: B21448
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 1150 |
| Плотность | 55гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 80*12*60м |
Характеристики
Арт.: B21437
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 54шт |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 80*12*70м |
Характеристики
Арт.: B21154
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 15,4/16,5 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Масса терминала нетто, кг | 2 |
| Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| Крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| Материал | нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: B21141
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 166/178 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Масса терминала нетто, кг | 2 |
| Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| Крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Высота наката, мм | 45 |
| Материал | нержавеющая сталь, нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: B21133
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Масса терминала нетто, кг | 2 |
| Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| Крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Масса модуля взвешивающего, кг | 77,3/87,9 |
| Материал | нержавеющая сталь, нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: B21101
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,4/1,8 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Патч-корд cat5е, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 13,5 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт. | 1 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто,, кг | 48,8/57,5 |
| Материал | конструкционная сталь |
Характеристики
Арт.: B21092
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 11,0/12,3 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 15 |
| Масса терминала, кг | 1.4 |
| Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, шт. 10 | 1 |
| Интерфейсы для подключения | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi |
| Кронштейн крепления терминала на стойке, шт. | 2 |
Характеристики
Арт.: B21063
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -10 до +40 |
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 60 |
Характеристики
Арт.: B21039
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +40 |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 70 |
| Жидкокристаллический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Степень защиты | IP66 |
Характеристики
Арт.: B2970
| Объем | 0.0022 м3 |
Характеристики
Арт.: B2943
| Объем | 0.0340 м3 |
Характеристики
Арт.: B24833
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 90 |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 57*12*25м |
Характеристики
Арт.: B24829
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 45 |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 80*12*80м |
Характеристики
Арт.: B23757
| Цвет | Красный |
| Назначение | для масок, для игрушек, для бахил, для товаров в капсулах |
Характеристики
Арт.: B22133
| Цвет | Красный |
| Страна производства | Китай |
| Размер, см | 19 |
Характеристики
Арт.: B22098
Арт.: B22067
| Назначение | для мусорных контейнеров |
Характеристики
Арт.: B22061
| Материал | Пластик |
| Особенности | Горизонтальный |
Характеристики
Арт.: B21482
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 112шт |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 57*12*39м |
Характеристики
Арт.: B21461
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 45шт |
| Плотность | 60гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Диаметр втулки | 12 мм |
| Материал | Офсетная бумага |
| Размер | 76*12*80мм |
Характеристики
Арт.: B21443
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 72шт |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 80*12*53м |
Характеристики
Арт.: B21432
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 240шт |
| Плотность | 55гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Диаметр втулки | 40мм |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 57*12*40мм |
Характеристики
Арт.: B21429
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 10шт |
| Плотность | 55гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Диаметр втулки | 150мм |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 80*12*150мм |
Характеристики
Арт.: B21127
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 15,8/16,9 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 15 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Интерфейсы для подключения | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi |
| Масса терминала нетто, кг | 2 |
| Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| Крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| Патч-корд 2м, шт. | 1 |
| Материал | нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: B21102
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 77,3/87,9 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Масса терминала, кг | 1.4 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке, шт. | 2 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Материал | конструкционная сталь |
Характеристики
Арт.: B21071
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -10 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 50 |
| Двухсторонняя светодиодная индикация | да |
| Торговая индикация (масса, цена, стоимость) | да |
Характеристики
Арт.: B21059
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты платформы | IP68 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Ресурс термоголовки, км | не менее 150 |
| Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от 0 до +40 |
| Устройство подмотки ленты | да |
Характеристики
Арт.: B2976
| Объем | 0.0001 м3 |
Характеристики
Арт.: B24838
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 96 |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 80*12*40м |
Характеристики
Арт.: B23753
| ТОП | Нижний Новгород |
Характеристики
Арт.: B22093
| Вес, кг | 0.2 |
Характеристики
Арт.: B21469
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 12шт |
| Плотность | 55гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Диаметр втулки | 140мм |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 80*26*140мм |
Характеристики
Арт.: B21135
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 110,4/121,4 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Масса терминала нетто, кг | 2 |
| Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| Крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Материал | нержавеющая сталь, нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: B21066
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | USB |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -10 до +40 |
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
| Кабель USB 2.0 USB A (m) – USB B (m) длиной 1,5 м, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 60 |
| Наличие разъема для подключения выносного индикатора | да |
Характеристики
Арт.: B21058
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты платформы | IP68 |
| Степень защиты терминала | IP51 |
| Ресурс термоголовки, км | не менее 50 |
| Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
| Ширина рулона с чековой лентой, мм | 58 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 2 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от 0 до +40 |
| Устройство подмотки ленты | да |
Характеристики
Арт.: B21037
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | USB |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от 0 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 5/5,4 |
| Выносной индикатор ИВ-3С, шт. | 1 |
| Кабель USB 2.0 USB A (m) – USB B (m) длиной 1,5 м, шт. | 1 |
Характеристики
Арт.: B24837
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 60 |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 80*12*60м |
Характеристики
Арт.: B24820
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 112 |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 57*12*39м |
Характеристики
Арт.: B22036
| Цвет | Черный |
| Материал | Пластик, Дерево |
Характеристики
Арт.: B21109
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 100/111 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Масса терминала, кг | 1.4 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке, шт. | 2 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Материал | конструкционная сталь |
Характеристики






















